Jumlah SKS Program Studi (minimum untuk kelulusan) : 154 sks yang tersusun sebagai berikut:
Jenis Mata Kuliah | Sks | Keterangan |
Mata Kuliah Wajib | 150 | |
Mata Kuliah Pilihan | 6 | Terdiri atas:
1). Mata kuliah pilihan |
Jumlah Total | 156 |
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah* | Bobot SKS | SKS MK dalam Kurikulum | |
Inti** | Insti-tusional | ||||
I | FAF 111 | Kimia Dasar Farmasi | 3 | √ | – |
FAF 113 | Kimia Organik I | 2 | √ | – | |
FAF 131 | Biologi Sel | 2 | √ | – | |
FAF 133 | Fisiologi Manusia | 3 | √ | – | |
FAF 135 | Mikrobiologi Farmasi l | 2 | √ | – | |
FAF 161 | Pengantar Ilmu Farmasi | 2 | – | √ | |
FAF 171 | Agama & Etika | 2 | √ | – | |
FAF 173 | Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | √ | – | |
FAF 175 | English for Academic Purposes (EAP) | 2 | √ | – | |
FAF 115 | Fisika Dasar | 2 | √ | – | |
II | FAF 112 | Kimia Farmasi Kualitatif 1 | 3 | √ | – |
FAF 114 | Kimia Organik II | 3 | √ | – | |
FAF 122 | Farmasi Fisika I | 2 | √ | – | |
FAF 132 | Biokimia | 4 | √ | – | |
FAF 134 | Mikrobiologi Farmasi II | 3 | √ | – | |
FAF 136 | Patofisiologi | 2 | √ | – | |
FAF 138 | Botani Farmasi | 3 | √ | – | |
III
|
FAF 211 | Kimia Farmasi Kualitatif ll | 3 | √ | – |
FAF 213 | Kimia Farmasi Kuantitatif l | 2 | √ | – | |
FAF 215 | Metoda Pemisahan | 2 | – | √ | |
FAF 217 | Kimia Bahan Alam I | 2 | √ | – | |
FAF 221 | Farmasi Fisika II | 3 | √ | – | |
FAF 231 | Immunology dan Serology | 3 | √ | – | |
FAF 241 | Farmakologi Dasar | 2 | √ | – | |
FAF 253 | Kimia Medisinal 1 | 2 | √ | – | |
IV
|
FAF 212 | Kimia Farmasi Kuantitatif II | 3 | √ | – |
FAF 214 | Analisis Fisiko Kimia | 3 | √ | – | |
FAF 216 | Kimia Bahan Alam II | 3 | – | √ | |
FAF 222 | Farmaseutika I | 3 | √ | – | |
FAF 242 | Farmakologi I | 2 | √ | – | |
FAF 253 | Farmakognosi l | 2 | √ | – | |
FAF 254 | Nutraseutikal | 2 | – | √ | |
FAF 256 | Kimia Medisinal II | 2 | √ | – | |
V
|
FAF 321 | Farmaseutika II | 3 | √ | – |
FAF 341 | Farmakologi Il | 3 | √ | – | |
FAF 343 | Biofarmasetik dan Farmakokinetika | 3 | √ | – | |
FAF 351 | Farmakognosi II | 3 | √ | – | |
FAF 353 | Farmakoterapi I | 3 | √ | – | |
FAF 361 | Matematika Farmasi (Pharmaceutical Calculation) | 2 | √ | – | |
FAF 363 | Spesialit dan Alat Kesehatan | 2 | – | √ | |
FAF 371 | Bahasa Indonesia (Penulisan Akademik) | 2 | √ | – | |
VI
|
FAF 322 | Farmaseutika III | 3 | √ | – |
FAF 352 | Farmakoterapi II | 3 | – | √ | |
FAF 354 | Farmakoterapi III | 3 | – | √ | |
FAF 356 | Metodologi Penelitian&Biostatistik | 2 | √ | – | |
FAF 362 | Undang-Undang dan Etika Profesi Farmasi | 2 | √ | – | |
FAF 364 | Psikologi, Komunikasi dan Konseling | 2 | – | √ | |
FAF 366 | Farmakokinetika Klinik | 2 | √ | – | |
FAF 368 | Farmasi Praktis I | 3 | √ | – | |
VII
|
FAF 421 | GMP dan Quality Assurance | 2 | – | √ |
FAF 451 | Sistem Penghantaran Obat | 2 | – | √ | |
FAF 453 | Farmakoterapi IV | 3 | – | √ | |
FAF 461 | Farmasi Komunitas dan Klinis | 2 | – | √ | |
FAF 463 | Entrepreneurship&Leadership | 2 | √ | – | |
FAF 465 | Farmasi Praktis II | 3 | √ | – | |
FAF 467 | Farmakoepidemiologi & Farmakoekonomi | 2 | – | √ | |
AND401 | KKN | 4 | – | √ | |
Elektif l | 2 | – | – | ||
VIII
|
FAF 452 | Radio Farmasi | 2 | – | √ |
FAF 462 | Farmasi Rumah Sakit | 2 | – | √ | |
FAF 472 | Tugas Akhir | 4 | √ | – | |
Elektif II dan III | 4 | – | – | ||
Total sks | 156 | 115 | 37 |